MENU
- 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校
- 入試情報
- 中学入試データ
令和2年度(2020年度) 日本大学藤沢中学校 入学試験結果
令和2年度(2020年度) 日本大学藤沢中学校 入学試験結果
1.入学試験結果 集計表
1.入学試験結果 集計表
募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | (倍率) | 入学者 | ||
第1回 | (男子) | 35 | 141 | 137 | 47 | 2.9 | 31 |
(女子) | 35 | 90 | 86 | 53 | 1.6 | 41 | |
全体 | 70 | 231 | 223 | 100 | 2.2 | 72 | |
第2回 | (男子) | 25 | 232 | 175 | 38 | 4.6 | 23 |
(女子) | 25 | 123 | 95 | 38 | 2.5 | 21 | |
全体 | 50 | 355 | 270 | 76 | 3.6 | 44 |
2.第1回 各教科平均点
2.第1回 各教科平均点
国語(100) | 算数(100) | 社会(60) | 理科(60) | 合計(320) | ||
全受験者 | 全体 | 44.7 | 49.0 | 32.0 | 33.3 | 159.0 |
(男子) | (42.9) | (50.2) | (33.4) | (33.5) | (160.0) | |
(女子) | (47.4) | (47.1) | (29.9) | (33.0) | (157.5) | |
合格者 | 全体 | 51.2 | 62.4 | 37.2 | 37.0 | 187.8 |
(男子) | (50.2) | (67.7) | (40.3) | (38.2) | (196.3) | |
(女子) | (52.1) | (57.7) | (34.5) | (35.9) | (180.3) |
3.第2回 各教科平均点
3.第2回 各教科平均点
国語(100) | 算数(100) | 社会(60) | 理科(60) | 合計(320) | ||
全受験者 | 全体 | 58.9 | 54.9 | 32.9 | 41.6 | 188.3 |
(男子) | (56.0) | (55.5) | (33.2) | (42.2) | (187.0) | |
(女子) | (64.2) | (53.8) | (32.3) | (40.4) | (190.8) | |
合格者 | 全体 | 72.1 | 70.3 | 41.2 | 46.9 | 230.4 |
(男子) | (70.4) | (72.5) | (42.8) | (48.4) | (234.1) | |
(女子) | (73.7) | (68.0) | (39.6) | (45.5) | (226.7) |
MENU